Die Pfarrer der Kirchengemeinde in chronologischer Reihenfolge
Jahreszahl | Dauer | Pfarrer*Innen |
---|---|---|
Vorreformatorisch | ||
um 1420 | Enolf von Grißmar (Vorreformatorisch) | |
um 1475 | Heylmann Welker | |
Nach der Reformation | ||
1572 – 1577 | 5 Jahre | Joh. Bommersheim |
1577 – 1586 | 9 Jahre | Bernhard Seußler |
1586 – 1589 | 3 Jahre | Wolfgang Dillius |
1589 – 1591 | 2 Jahre | Johann Klinger |
1596 – 1599 | 3 Jahre | Dan. Scheuchler |
1599 – 1603 | 4 Jahre | Georg Böhmer |
1603 – 1612 | 9 Jahre | Justus Sartorius |
1612 – 1617 | 5 Jahre | Johann Manderbach |
1617 – 1621 | 4 Jahre | Johann Holftenius |
1621 – 1622 (?) | Georg Münch | |
um 1625 | Schmeißberg, Karmeliterpater katholisch | |
Während des 30-jährigen Krieges war wohl kein evangelischer Pfarrer am Ort | ||
1649 – 1650 | 1 Jahr | Asmon |
1650 – 1658 | 8 Jahre | Johann Jakob Frey |
1661 – 1664 | 3 Jahre | Peter Franzenus |
1664 – 1665 | 1 Jahr | Adam Melm |
1665 – 1675 | 10 Jahre | Johann Werdmüller |
1675 | Daniel B. Pfeiffer | |
1675 – 1676 | 1 Jahr | Hier. Damm |
1676 – 1687 | 11 Jahre | Johann Jakob Werle |
1687 – 1688 | Sigw. Henrici | |
1691 – 1694 | 3 Jahre | Joh. Gg. Schäffer |
1694 – 1700 | 6 Jahre | Joh. Jak. Werle |
1700 – 1713 | 13 Jahre | Adam Preuel |
1713 – 1722 | 9 Jahre | Joh. Ad. Gerlach |
1724 – 1726 | 2 Jahre | Joh. Gumbart |
1726 – 1728 | 2 Jahre | Joh. Neureuther |
1728 – 1743 | 15 Jahre | Abraham Agricola |
1744 – 1780 | 36 Jahre | Joh. Paul Pfaffius |
1780 – 1783 | 3 Jahre | Joh. Adam Stüber |
1788 – 1821 | 33 Jahre | Carl. Alb. Wagenknecht |
1821 – 1833 | 12 Jahre | Gg. Chr. Kilian |
1833 – 1836 | 3 Jahre | Maximilian Wundt |
1837 – 1851 | 14 Jahre | Joh. Hormuth |
1852 – 1853 | Phil. Schmitt (P. Verw.) | |
1853 – 1881 | 28 Jahre | Phil. Frdr. Keerl |
1881 – 1883 | 2 Jahre | Wilh. Eckhard (P. Verw.) |
1883 – 1910 | 27 Jahre | Fr. Teutsch |
1910 – 1938 | 28 Jahre | Hermann Teutsch |
1939 – 1963 | 24 Jahre | Gerhard Höfer |
1963 – 1975 | 12 Jahre | Reinhard Kretzer |
1976 – 1990 | 14 Jahre | Michael von Seyfried |
1990 – 1995 | 5 Jahre | Horst Nasarek |
1995 – 2007 | 12 Jahre | Sigrid Zweygart-Peréz |
seit 2008 | Dr. Tanja Schmidt | |
weitere Seiten:
Geschichte Teil 1
Die evangelische Kirchengemeinde Leutershausen an der Bergstraße Seit alters her ist der massive Turm der...
Geschichte Teil 2
Auszug aus der Festschrift von 1983 Grußwort Die Evang. Kirchengemeinde Leutershausen feiert voll Freude und...